Area 1 - NW: 67.0, 85.4, 107.2, 156.7, 186.2, 218.1
Area 2 - NE: 69.3, 88.5, 110.9, 131.8, 162.2, 192.8, 225.7
Area 3 - SE: 74.4, 91.5, 114.8, 167.9, 203.5, 229.1
Area 4 - SW: 77.0, 94.8, 118.8, 123.0, 173.8, 206.5, 233.6
Area 5 - CENTRAL: 71.9, 82.5, 97.4, 151.4, 179.9, 210.7, 241.8
| Chairman | Ken Bird, W8SMK |
| Area One | Mike Harvey, KB8UXX |
| Area Two | Cliff Bade, W8CJB |
| Area Three | Dwight Bonifield, W8TJT |
| Area Four | Chuck DeSantis, K8CR |
| Area Five | Wm. Trigg Tabor, K8NIO |
| Wm "Trigg" Tabor, K8NIO | Chairman, Term:2004-2009 |
| Pat Hays, N8OOB | Director, Term:2003-2008 |
| Richard Reese, WA8DBW | Director, Term:2005-2010 |
| Jim Kvochick, WB8AZP | Director, Term:2006-2011 |
| Ken Bird, W8SMK | Director, Term:2007-2012 |
| Secretary/Treasurer | Pat Hays, N8OOB |
| Link Registrar | Bill Hess, K8SGX |
| Special Projects | Jim Kvochick, WB8AZP |
| Editor | Jim Kvochick, WB8AZP |
| The Webmaster |